El medallero de los Juegos Olímpicos Berlin-1936, lo ha encabezado la representación de Alemania que ha superado a Estados Unidos.
ALEMANIA ENCABEZA EL MEDALLERO DE BERLIN-1936
Alemania habían preparado esta cita muy a fondo y fruto de ello fue su dominio en el medallero al conseguir un total de 89 medallas, 33 de oro, 26 de plata y 30 de bronce.
Con este resultado arrebató esta posición a Estados Unidos que sumó 56 medallas (24-20-12), siendo la tercera posición para Hungría con 16 medallas de las cuales 10 fueron de oro, 1 plata y cinco bronces.
PUESTO | NACIÓN | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEMANIA | 33 | 26 | 30 | 89 |
2 | ESTADOS UNIDOS | 24 | 20 | 12 | 56 |
3 | HUNGRÍA | 10 | 1 | 5 | 16 |
4 | ITALIA | 8 | 9 | 5 | 22 |
5 | FINLANDIA | 7 | 6 | 6 | 19 |
FRANCIA | 7 | 6 | 6 | 19 | |
7 | SUECIA | 6 | 5 | 9 | 20 |
8 | JAPÓN | 6 | 4 | 8 | 18 |
9 | PAÍSES BAJOS | 6 | 4 | 7 | 17 |
10 | GRAN BRETAÑA | 4 | 7 | 3 | 14 |
11 | AUSTRIA | 4 | 6 | 3 | 13 |
12 | CHECOSLOVAQUIA | 3 | 5 | 0 | 8 |
13 | ARGENTINA | 2 | 2 | 3 | 7 |
ESTONIA | 2 | 2 | 3 | 7 | |
15 | EGIPTO | 2 | 1 | 2 | 5 |
16 | SUIZA | 1 | 9 | 5 | 15 |
17 | CANADÁ | 1 | 3 | 5 | 9 |
18 | NORUEGA | 1 | 3 | 2 | 6 |
19 | TURQUÍA | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | INDIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
NUEVA ZELANDA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | POLONIA | 0 | 3 | 3 | 6 |
23 | DINAMARCA | 0 | 2 | 3 | 5 |
24 | LETONIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | RUMANIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
SUDÁFRICA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
YUGOSLAVIA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | MÉXICO | 0 | 0 | 3 | 3 |
29 | BÉLGICA | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | AUSTRALIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
FILIPINAS | 0 | 0 | 1 | 1 | |
PORTUGAL | 0 | 0 | 1 | 1 |
Los Juegos Olímpicos de Berlin 1936, llegaban a su fin.
Unos Juegos que fueron espectaculares y que supusieron un momento de paz y divertimento en una época en la que se vivía una gran tensión política que acabaría en 1939 con el estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Por este motivo fueron canceladas las citas olímpicas de 1940 y 1944.
No se volverían a concentrar los deportistas de los diferentes países hasta los Juegos Olímpicos de Londres 1948.