Sin duda alguna uno de los mayores éxitos fue el de Lili Alvarez en la primera aparición femenina en la delegación que llegó a disputar los cuartos de final, donde cayó con la francesa Golding (7-5 6-3), después de vencer a Scherman (USA) 6-2 6-2 y a Polley 1-6 6-3 6-2.
Le acompañó en la competición Rosa Torras que cayó en octavos con Jessup USA, 6-2 6-0, aun cuando el COE incluye en la relación a otras dos tenistas, Marnet y Forondona que no llegaron a participar.
RESULTADO OLÍMPICOS ESPAÑOLES
Ya que en esta ocasión no se consiguió ninguna medalla, daremos prioridad a aquellos que consiguieron puesto de finalista, informado del resto por deportes.
Se consiguieron dos cuartos puestos, el del equipo de polo que sin alcanzar el resultado de los anteriores Juegos, igualó lo conseguido en la capital francesa en 1900, y el de Santiago Amat en Vela, uno de nuestros pioneros en la clase “finn”.
Estos son los resultados del resto de la delegación por deportes:

Santiago Amat – Vela
ATLETISMO
NOMBRE | DISCIPLINA | PUESTO | MARCA |
---|---|---|---|
Juan Junqueras Boguña | 100 metros | 4º en 7ª serie | No calificado |
200 metros | 6º en Cuartos de final | Eliminado | |
José María Larrabeiti Eguidazu | 100 metros | 5º en 6ª serie | No calificado |
200 metros | 5º en 1ª serie | No calificado | |
Félix Mendizábal Mendiburu | 100 metros | 5º en Cuartos de final | Eliminado |
200 metros | 4ª en 2ª serie | No clasificado | |
Diego Ordoñez Arcauz | 100 metros | 3º en 8ª serie | No clasificado |
M.A. Aristegui | 400 metros | 2º en 5ª serie | No clasificado |
Miguel García Onsalo | 400 metros | 3º en 6ª serie | No clasificado |
Fernando Labourdette-Llaresq | 400 metros | 5º en 7ª serie | No clasificado |
Joaquín Miquel Casas | 5.000 metros | 11º en 1ª serie | No clasificado |
Miguel Palau Claveras | 5.000 metros | 11º en 3ª serie | No clasificado |
Jesús Dieguez Romero | 10.000 metros | 16º puesto | Final |
Felix Mendizábal Mendiburu | 10.000 metros | 17º puesto | Final |
Dionisio Carreras Salvador | Maratón | 9º puesto | 2h 57:18 2/5 |
José Andía Aguilar | Cross Country | Abandonó | Final |
Jesús Dieguez Romero | Cross Country | Abandonó 3 Km. | Final |
Miguel Palau Claveras | Cross Country | Abandonó 3 Km. | Final |
Amador Palma Iturraspe | Cross Country | Abandonó 3 Km | Final |
Fabián Velasco Cuello | Cross Contry | 14º en la Final | 41:34:0 |
No participaron en sus pruebas: V.Abad y R. de la Cedra (800), F.Artiach-Titremmel y Juan Manuel Yermo Solaegui (Longitud y Triple), J.Bilbao Mintegui (Jabalina), J.L.Elósegui y P.Irigollen Castillo (Altura), H.Larrañaga (400), J.Miguel Peña Solaegui (110v), I.Soler (10000 marcha)