MEDALLERO
El medallero fue encabezado por Francia que consiguió 40 medallas (15 oros, 9 platas y 16 bronces), seguido de Estados Unidos con 23 (12-6-5) y Grecia que obtuvo 34 medallas pero condicionada por menos oros (8) pero con 14 platas y 12 bronces.
Como comentábamos en el encabezamiento, estas Medallas no son reconocidas por el COI y no tienen inclusión en sus estadísticas, así como las marcas que se consiguieron
ORDEN | NACIÓN | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCIA | 15 | 9 | 16 | 40 |
2 | ESTADOS UNIDOS | 12 | 6 | 6 | 24 |
3 | GRECIA | 8 | 13 | 12 | 33 |
4 | GRAN BRETAÑA | 8 | 11 | 5 | 24 |
5 | ITALIA | 7 | 6 | 3 | 16 |
6 | SUIZA | 5 | 6 | 4 | 15 |
7 | ALEMANIA | 4 | 6 | 5 | 15 |
8 | NORUEGA | 4 | 2 | 1 | 7 |
9 | AUSTRIA | 3 | 3 | 3 | 9 |
10 | DINAMARCA | 3 | 2 | 1 | 6 |
11 | SUECIA | 2 | 5 | 7 | 14 |
12 | HUNGRÍA | 2 | 5 | 3 | 10 |
13 | BÉLGICA | 2 | 1 | 3 | 6 |
14 | FINLANDIA | 2 | 1 | 1 | 4 |
15 | CANADÁ | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | PAÍSES BAJOS | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | TURQUÍA | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | EQUIPO MIXTO | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | AUSTRALIA | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | BOHEMIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
CONCLUSIÓN SOBRE LA CONTINUIDAD DE ESTOS JUEGOS INTERMEDIOS
A pesar del éxito que supusieron estos Juegos, decidieron que Atenas no estaba en condiciones de hacerse cargo de los inicialmente previstos para 1910, por el esfuerzo que suponía en todos los ámbitos y además no contaba con apoyos suficientes para los de 1914. Posteriormente el comienzo de la I Guerra Mundial, daría el carpetazo definitivo a este proyecto.
La idea tuvo una variación, años mas tarde, cuando se tomó la determinación de intercalar los Juegos Olímpicos de Invierno con los de Verano, algo que tuvo su primera edición en Lillehammer 1994.