314 deportistas españoles viajarán a Tokyo-2020, para participar en los Juegos Olímpicos. El equipo está compuesto por 131 mujeres y 183 hombres.
314 DEPORTISTAS ESPAÑOLES VIAJARÁN A TOKYO-2020
La Junta de Federaciones Olímpicas en reunión celebrada en el Comité Olímpico Español, confirmaron que 314 deportistas españoles (183 hombres y 131 mujeres) se desplazarán a Tokyo-2020, para competir en los Juegos Olímpicos.
Al mismo tiempo confirmaron que aproximadamente 255 oficiales acompañarán a esta delegación.
El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ha felicitado a las diferentes Federaciones «por el excepcional trabajo que han hecho». «Es de valorar que con la situación que estamos atravesando hayamos conseguido clasificar a tantos deportistas. Es un verdadero éxito».
También tuvo unas emotivas palabras para Carla Suarez. «Cuando he visto en el listado a Carla he tenido una sensación de felicidad. Ha hecho por la lucha con la vida lo que hace compitiendo. Ha demostrado que no hay reto que no se pueda cumplir, ni obstáculos que no se puedan superar».
Tuvo un recuerdo muy especial para Rafael Nadal y Carolina Marín al reconocer que no solamente nosotros los echaríamos de menos, sino todo el Movimiento Olímpico.

LISTADO DE PARTICIPANTES POR DEPORTES
El acuerdo establecido en esta Junta de Federaciones Olímpicas, nos ofrece esta participación por Deportes:
DEPORTE | DEPORTISTAS | HOMBRES | MUJERES | DISCIPLINAS |
---|---|---|---|---|
ATLETISMO | 48 | 31 | 17 | |
BADMINTON | 2 | 1 | 1 | |
BALONCESTO | 24 | 12 | 12 | |
BALONMANO | 28 | 14 | 14 | |
BOXEO | 4 | 0 | 4 | |
CICLISMO | 12 | 9 | 3 | Pista (2) BTT (3) Ruta (7) |
ESCALADA | 1 | 1 | 0 | |
ESGRIMA | 1 | 1 | 0 | Florete |
FÚTBOL | 18 | 18 | 0 | |
GIMNASIA ARTÍSTICA | 9 | 5 | 4 | |
GOLF | 4 | 2 | 2 | |
HALTEROFÍLIA | 4 | 3 | 1 | |
HÍPICA | 5 | 4 | 1 | Saltos (1) Concurso completo (1) Doma (3) |
HOCKEY HIERBA | 32 | 16 | 16 | |
JUDO | 7 | 3 | 4 | |
KÁRATE | 2 | 1 | 1 | |
NATACIÓN | 45 | 18 | 27 | Aguas abiertas (2) Saltos (2) Sincronizada (8) Natación (9) Waterpolo (24) |
PENTATHLON | 1 | 1 | 0 | |
PIRAGÜISMO | 15 | 10 | 5 | Sprint (11) Slalom (4) |
REMO | 6 | 4 | 2 | |
SKATEBOARDING | 3 | 2 | 1 | Parque |
TAEKWONDO | 4 | 3 | 1 | |
TENIS | 8 | 4 | 4 | |
TENIS MESA | 3 | 1 | 2 | |
TIRO CON ARCO | 2 | 1 | 1 | |
TIRO OLÍMPICO | 2 | 1 | 1 | Trap |
TRIATLON | 5 | 3 | 2 | |
VELA | 15 | 8 | 7 | |
VOLEY PLAYA | 4 | 2 | 2 |
En artículos sucesivos, haremos un desarrollo pormenorizado, personalizando la participación en cada uno de los deportes y cuales son las posibilidades a nivel de resultados.